
Utdelade DM-plaketter
Här hittar du Bertils sammanställning över utdelade DM-plaketter år 2010.
Indv | Sprint | K-stil | F-stil | 5 mil (K) | 3 mil (K) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damer | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | G | S | B | Antal | |||||
12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
18 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||
35 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||
45 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
Herrar | |||||||||||||||||||||
12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
18 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||
35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||
45 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||
55 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||
65 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||
Stafett (K) | |||||||||||||||||||||
D12 | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||
D14 | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||
D16 | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||
D17 | x | x | x | 12 | |||||||||||||||||
D35 | |||||||||||||||||||||
H12 | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||
H14 | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||
H16 | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||
H17 | x | x | x | 12 | |||||||||||||||||
H35 | x | x | x | 12 | |||||||||||||||||
Lag-Kort (K) | |||||||||||||||||||||
D 2,5 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
D 5 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
H 2,5 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
H 5 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
H 10 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
H 15 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
Lag-Medel (F) | |||||||||||||||||||||
D 2,5 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
D 5 km | |||||||||||||||||||||
D 10 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
H 2,5 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
H 5 km | |||||||||||||||||||||
H 15 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
H 30 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
Lag-Lång (K) | |||||||||||||||||||||
D 30 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
D 50 km | x | 4 | |||||||||||||||||||
292 | |||||||||||||||||||||
2022-12-02
2022-12-05
Ida Karlsson